г. Минск,
ул. Либкнехта, 68-1012
info@raitrade.by
+375 17 208-35-99
Заказать звонок
КОРЗИНА
0 шт. /
0 руб. 0 коп.
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
795 60-29 | Ежедневник А5, бордо | 12.85 руб. |
|
|
795 60-30 | Ежедневник А5, синий | 12.85 руб. |
|
|
795 60-50 | Ежедневник А5, зеленый | 12.85 руб. |
|
|
795 60-70 | Ежедневник А5, коричневый | 12.85 руб. |
|
|
795 60-90 | Ежедневник А5, черный | 12.85 руб. |
|
|
795 60-20 | Ежедневник А5, красный | 12.85 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
795 61-90 | Ежедневник А5, черный | 13.68 руб. |
|
|
795 61-70 | Ежедневник А5, коричневый | 13.68 руб. |
|
|
795 61-50 | Ежедневник А5, зеленый | 13.68 руб. |
|
|
795 61-30 | Ежедневник А5, синий | 13.68 руб. |
|
|
795 61-29 | Ежедневник А5, бордо | 13.68 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
793 38-90 | Ежедневник А5, черный | 13.52 руб. |
|
|
793 38-40 | Ежедневник А5, оранжевый | 13.52 руб. |
|
|
793 38-38 | Ежедневник А5, синий | 13.52 руб. |
|
|
793 38-30 | Ежедневник А5, светло-синий | 13.52 руб. |
|
|
793 38-29 | Ежедневник А5, бордовый | 13.52 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
793 30-90 | Ежедневник А5, черный | 14.36 руб. |
|
|
793 30-40 | Ежедневник А5, оранжевый | 14.36 руб. |
|
|
793 30-29 | Ежедневник А5, бордо | 14.36 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
793 37-80 | Ежедневник А5, бежевый | 14.59 руб. |
|
|
793 37-70 | Ежедневник А5, коричневый | 14.59 руб. |
|
|
793 37-50 | Ежедневник А5, зеленый | 14.59 руб. |
|
|
793 37-20 | Ежедневник А5, красный | 14.59 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
795 30-90 | Ежедневник А5, черный | 17.10 руб. |
|
|
795 30-70 | Ежедневник А5, коричневый | 17.10 руб. |
|
|
795 30-50 | Ежедневник А5, зеленый | 17.10 руб. |
|
|
795 30-30 | Ежедневник А5, синий | 17.10 руб. |
|
|
795 30-29 | Ежедневник А5, бордо | 17.10 руб. |
|
|
795 30-20 | Ежедневник А5, красный | 17.10 руб. |
|
|
795 30-40 | Ежедневник А5, оранжевый | 17.10 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
795 35-70 | Ежедневник А5, коричневый | 17.94 руб. |
|
|
795 35-30 | Ежедневник А5, синий | 17.94 руб. |
|
|
795 35-29 | Ежедневник А5, бордо | 17.94 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
793 36-90 | Ежедневник А5, черный | 22.73 руб. |
|
|
793 36-70 | Ежедневник А5, коричневый | 22.73 руб. |
|
|
793 36-50 | Ежедневник А5, зеленый | 22.73 руб. |
|
|
793 36-29 | Ежедневник А5, бордо | 22.73 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
768 30-70 | Ежедневник А4, коричневый | 42.95 руб. |
|
|
768 30-50 | Ежедневник А4, зеленый | 42.95 руб. |
|
|
768 30-29 | Ежедневник А4, бордо | 42.95 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
768 36-29 | Ежедневник А4, бордо | 50.32 руб. |
|
|
768-36-90 | Ежедневник А4, черный | 50.32 руб. |
|
|
768 36-70 | Ежедневник А4, коричневый | 50.32 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
793 50-29 | Ежедневник А5, цвет бордо | 61.87 руб. |
|
|
793 50-30 | Ежедневник А5, цвет синий | 61.87 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
796 30-20 | Ежедневник А5, красный | 17.10 руб. |
|
|
796 30-29 | Ежедневник А5, бордо | 17.10 руб. |
|
|
796 30-50 | Ежедневник А5, зеленый | 17.10 руб. |
|
|
796 30-70 | Ежедневник А5, коричневый | 17.10 руб. |
|
|
796 30-30 | Ежедневник А5, синий | 17.10 руб. |
|
|
796 30-40 | Ежедневник А5,оранжевый | 17.10 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
796 38-20 | Ежедневник А5, красный | 16.80 руб. |
|
|
796 38-29 | Ежедневник А5, бордо | 16.80 руб. |
|
|
796 38-30 | Ежедневник А5, светло-синий | 16.80 руб. |
|
|
796 38-38 | Ежедневник А5, синий | 16.80 руб. |
|
|
796 38-90 | Ежедневник А5, черный | 16.80 руб. |
|
|
796 38-50 | Ежедневник А5, зеленый | 16.80 руб. |
|
|
796 38-40 | Ежедневник А5, оранжевый | 16.80 руб. |
|
|
796 38-80 | Ежедневник А5, серый | 16.80 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
796 60-29 | Ежедневник А5, бордо | 11.68 руб. |
|
|
796 60-30 | Ежедневник А5, синий | 12.85 руб. |
|
|
796 60-50 | Ежедневник А5, зеленый | 12.85 руб. |
|
|
796 60-70 | Ежедневник А5, коричневый | 12.85 руб. |
|
|
796 60-90 | Ежедневник А5, черный | 12.85 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
796 61-44 | Ежедневник А5, мята | 13.68 руб. |
|
|
796-61-29 | Ежедневник А5, бордо | 13.68 руб. |
|
|
796 61-30 | Ежедневник А5, синий | 13.68 руб. |
|
|
796 61-45 | Ежедневник А5, пудровый | 13.68 руб. |
|
|
796 61-50 | Ежедневник А5, зеленый | 13.68 руб. |
|
|
796 61-70 | Ежедневник А5, коричневый | 13.68 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
796 39-20 | Ежедневник А5, красный | 13.98 руб. |
|
|
796 39-30 | Ежедневник А5, синий | 13.98 руб. |
|
|
796 39-50 | Ежедневник А5, зеленый | 13.98 руб. |
|
|
796 39-70 | Ежедневник А5, черный | 13.98 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
796 37-20 | Ежедневник А5, красный | 17.86 руб. |
|
|
796 37-30 | Ежедневник А5, синий | 17.86 руб. |
|
|
796 37-50 | Ежедневник А5, зеленый | 17.86 руб. |
|
|
796 37-70 | Ежедневник А5, коричневый | 17.86 руб. |
|
|
796 37-80 | Ежедневник А5, бежевый | 17.86 руб. |
|
|
796 37-90 | Ежедневник А5, черный | 17.86 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
796 38-92 | Ежедневник А5, серебро | 22.57 руб. |
|
|
796 38-93 | Ежедневник А5, бронза | 22.57 руб. |
|
|
796 38-91 | Ежедневник А5, золото | 22.57 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
796 36-20 | Ежедневник А5, красный | 30.32 руб. |
|
|
796 36-29 | Ежедневник А5,бордовый | 30.32 руб. |
|
|
796 36-50 | Ежедневник А5, зеленый | 30.32 руб. |
|
|
796 36-70 | Ежедневник А5, коричневый | 30.32 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
766 36-20 | Размер: 200 х 200 мм, красный | 62.33 руб. |
|
|
766 36-29 | Размер: 200 х 200 мм, бордовый | 62.33 руб. |
|
|
766 36-30 | Размер: 200 х 200 мм, синий | 62.33 руб. |
|
|
766 36-50 | Размер: 200 х 200 мм, зеленый | 62.33 руб. |
|
|
766 36-70 | Размер: 200 х 200 мм, коричневый | 62.33 руб. |
|
|
766 36-90 | Размер: 200 х 200 мм, черный | 62.33 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
796 50-90 | Ежедневник А5, черный, кожа | 81.25 руб. |
|
|
796 50-30 | Ежедневник А5, синий, кожа | 81.25 руб. |
|
|
796 50-29 | Ежедневник А5, бордовый, кожа | 81.25 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
766 50-20 | Размер: 200 х 200 мм, красный, кожа | 118.19 руб. |
|
|
766 50-29 | Размер: 200 х 200 мм, бордовый, кожа | 118.19 руб. |
|
|
766 50-30 | Размер: 200 х 200 мм, синий, кожа | 118.19 руб. |
|
|
766 50-70 | Размер: 200 х 200 мм, коричневый, кожа | 118.19 руб. |
|
|
766 50-90 | Размер: 200 х 200 мм, черный, кожа | 118.19 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
O25403-03 | Ежедневник А5, красный | 13.92 руб. |
|
|
O25403-07 | Ежедневник А5, коричневый | 13.92 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
О27106-10 | Ежедневник А5, серый | 10.51 руб. |
|
|
О27106-09 | Ежедневник А5, розовый | 10.51 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
O20385-09 | Ежедневник А6, розовый | 7 руб. |
|
|
O20385-10 | Ежедневник А6, серый | 7 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
7946 | Ежедневник Deli 7946 | 8.63 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
E21749-01 | цвет черный, формат А5 | 9 руб. |
|
|
Е21749-18 | цвет бордо, формат А5 | 9 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
E22004-04 | цвет зеленый, формат А5 | 9 руб. |
|
|
E22004-07 | цвет коричневый, формат А5 | 9 руб. |
|
|
E22004-18 | цвет бордо, формат А5 | 9 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
2609.63.15-BY/002609-Д15 | формат 145х205 мм, 320 страниц, цвет синий/голубой | 20.19 руб. |
|
|
2609.63.332-BY/002609-001 | формат 145х205 мм, 320 страниц, цвет коричневый/светло-коричневый | 20.19 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
1009453W079Z4328 | формат 95х160, 360 страниц, цвет синий | 25.42 руб. |
|
|
1009453W079Z4373 | формат 95х160, 360 страниц, цвет серый | 25.42 руб. |
|
|
1009453W079Z4335 | формат 95х160, 360 страниц, цвет красный | 25.42 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
SM018/blue | формат А6, цвет синий | 2.86 руб. |
|
|
SM018/green | формат А6, цвет зеленый | 2.86 руб. |
|
|
SM018/red | формат А6, цвет красный | 2.86 руб. |
|
|
SM018/black | формат А6, цвет черный | 2.86 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
45201/15 | размер 145х210, 320 страниц | ожидается |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
SM004/red | Ежедневник А5, красный | 10.94 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
083813-731 | Формат 145×205 мм, золотистый | 12.12 руб. |
|
|
083813-730 | Формат 145×205 мм, серебро | 14.28 руб. |
|
Цвет: | Артикул: | Детали: | Цена (с НДС): | Кол-во (шт.): |
---|---|---|---|---|
AZ154Nd/red/AZ154N/red | формат А5, цвет красный | 18.40 руб. |
|
|
AZ154N/aqua | формат А5, цвет морская волна | 18.40 руб. |
|
В наши современные дни у большинства людей непрекращающийся деловой ритм жизни, который постоянно предполагает наличие гармоничной взаимосвязи с безостановочным трудом и необходимым отдыхом. В этом случае на помощь приходят многочисленные ежедневники, еженедельники и планнинги или, как иначе, деловые блокноты. Давайте определимся для начала с понятием ежедневник. Что он из себя представляет? Почему иногда говорят ежедневник, иногда еженедельник или вообще планнинг? Итак, все три вида обычно имеют одно-единственное предназначение - ведение повседневных планов, отчетов или каких-либо других важных дел как самого человека, так и компании. Тем более, что общая структура ежедневников отлично подходит для этой цели, так как есть разграничения по следующим характеристикам:
- время - вплоть до минут;
- дата - число, месяц, год;
- дни недели.
При этом одна страница отведена для одного рабочего дня, а суббота и воскресенье преимущественно помещаются на отдельной объединенной странице. Более того, для занятого человека предусмотрены и наиболее популярные функции, которые так или иначе могут иметь важное значение:
- даты праздников - национальные праздники, религиозные и профессиональные праздники, памятные даты;
- карты страны и столицы со схемой проезда метро;
- календари на текущий и несколько последующих лет;
- записную книжку;
- коды стран;
- время восхода и захода солнца, фазы луны;
- и даже знаки зодиака, и многие другие справочные данные, наличие которых может варьироваться.
В отличие от ежедневников и планнингов, еженедельники преимущественно имеют обязательное разграничение по дням недели. Все три вида обладают достаточным информационным полем для записи. Более того, все ежедневники имеют красивое оформление, кожаную обложку различных цветовых оттенков и широкий выбор моделей. Преимуществами эксклюзивных деловых ежедневников являются следующие показатели:
- превосходное качество;
- высококачественная экологически чистая бумага;
- надежная технология крепления бумажного блока;
- две или более закладки;
- отрывные уголки и прочие характеристики.
На современном рынке абсолютно нет никаких трудностей для выбора того или иного ежедневника или планнинга. Любой может с легкостью купить ежедневники как отечественного, так и иностранного производителя, к примеру, качественного и функционального немецкого Brunnen. Следует отметить, что ежедневники имеют и удобные размеры, вариации которых приведены ниже в миллиметрах:
- А3 - 297х420 - обычно подходит для настольных планнингов;
- А4 - 210х297 - самый распространенный настольный вид, в формате бумаги для принтера;
- А5 - 148х210 - «книжный» формат, наиболее популярный, возможно положить в портфель;
- А6 - 105х148 - «карманный» ежедневник, идеальный вариант вне офиса.
Ежедневники представляют собой не только отличный выбор для ведения личных дел и планирования времени, но являются и отличным бизнес-подарком и своеобразным элегантным сувениром, который подойдет для лучшего партнера или клиента!